Macchine elettriche per l’agricoltura
La presenza sul mercato di macchine per l’agricoltura a trazione elettrica è sempre più diffusa. La trazione elettrica, abbinata alla produzione aziendale di elettricità da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biogas, ecc) può contribuire in modo importante al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed al contenimento dei costi di esercizio. Le macchine elettriche presentano, di norma, costi di gestione circa il 50% più bassi rispetto ai concorrenti termici.
CIAC cura una raccolta di macchine agricole a trazione elettrica per offrire agli agricoltori un quadro delle offerte di mercato.
Immagine | Tipo | Marca | Modello | Batteria kWh | Potenza kW | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Trattrice | Fendt | E100 Vario | 100 | 50 | ||
Trattrice | Solectrac | E70N | 60 | 52 | ||
Trattrice | Monarch | MK-V | 55 | 52 | ||
Robot | Vitibot | Bakus | 80 | 60 | Robot viticolo | |
Pala gommata | Kovaco | Elise 900 | 39 | 30 | ||
Robot | Naio Tecnologies | Dino | Robot pieno campo | |||
Robot | Naio Tecnologies | Ted | Robot viticolo | |||
Sollevatore | Merlo | E-Worker 25.5-90 | 46 | 66 | 4WD | |
Sollevatore | Merlo | E-Worker 25.5-60 | 46 | 44 | 2WD | |
Raccoglifrutta | AtomizzatoriTornado | Mule 120 | 11,5 | 4 | ||
Carro miscelatore | Supertino | Electra 2 | 150 | 2h autonomia | ||
Carro miscelatore | Supertino | Electra 2 Maxi | 180 | 2h autonomia | ||
Trattrice | Escorts | FarmTrac 25G | 16 | 15 | ||
Carro miscelatore | SiloKing | eTruck 1408 | 37 | 15+18 | 8, 10, 14 mc | |
Veicolo trasporto | Alke | ATX | 20 | 14 | 44 km/h | |
Pala gommata | Kramer | 5055e | 33 | 15+22 | 17 km/h | |
Pala gommata | Kramer | KL 25.5e | 33 | 15 |
Sei un costruttore o rivenditore di macchine agricole elettriche ed il tuo mezzo non è in elenco?
Segnalacelo a info@agricolturacircolare.org